| hasGeometry (gsp:hasGeometry) | NCL Geometry (md:NCL_geom) |
| hasMetricArea (gsp:hasMetricArea) | 19060 (xmls:integer) |
| capital | Noumea (md:Noumea) |
| carCode | ncl (ncl) [x] |
| dependentOf | la République française (md:F) |
| gdpAgri | 2.1 (xmls:decimal) |
| gdpInd | 30 (xmls:integer) |
| gdpServ | 67.9 (xmls:decimal) |
| gdpTotal | 9280 (xmls:integer) |
| government | parliamentary representative democracy (xsd:string) |
| hasCity | Noumea (md:Noumea) |
| infantMortality | 5.46 (xmls:decimal) |
| unemployment | 17.1 (xmls:decimal) |
| type (rdf:type) | country (md:Country) |
| label (rdfs:label) | New Caledonia (xsd:string) |
| hasObservation (sosa:hasObservation) | 19 values |
| Is contains (gsp:contains) of | Australia/Oceania (md:Australia$Oceania) |
| Is encompassedArea of | nb8ae8d8105614cb385d1602a4ba6daf0b114 (md:nb8ae8d8105614cb385d1602a4ba6daf0b114) |
| Is locatedIn of | |
| Is member (rdfs:member) of | 6 values |