| hasGeometry (gsp:hasGeometry) | RO Geometry (md:RO_geom) |
| hasMetricArea (gsp:hasMetricArea) | 237500 (xmls:integer) |
| capital | Bucharest (md:Bucureşti) |
| carCode | ro (ro) [x] |
| gdpAgri | 6.4 (xmls:decimal) |
| gdpInd | 34.2 (xmls:decimal) |
| gdpServ | 59.4 (xmls:decimal) |
| gdpTotal | 188900 (xmls:integer) |
| government | republic (Q7270) [x] |
| hasCity | 42 values |
| hasProvince | 42 values |
| independenceDate | 1877-05-09 (xmls:date) |
| infantMortality | 10.16 (xmls:decimal) |
| neighbor | |
| unemployment | 7.3 (xmls:decimal) |
| wasDependentOf | Ottoman+Empire (md:Ottoman+Empire) |
| type (rdf:type) | country (md:Country) |
| label (rdfs:label) | Romania (xsd:string) |
| prefLabel (skos:prefLabel) | România (xsd:string) |
| hasObservation (sosa:hasObservation) | 21 values |
| Is contains (gsp:contains) of | Europe (md:Europe) |
| Is encompassedArea of | nb8ae8d8105614cb385d1602a4ba6daf0b35 (md:nb8ae8d8105614cb385d1602a4ba6daf0b35) |
| Is isBorderOf of | |
| Is locatedIn of | 31 values |
| Is neighbor of | |
| Is member (rdfs:member) of | 64 values |