| hasGeometry (gsp:hasGeometry) | Espiritu+Santo Geometry (md:Espiritu+Santo_geom) |
| hasMetricArea (gsp:hasMetricArea) | 3955 (xmls:integer) |
| belongsToArchipelago | New Hebrides (md:New+Hebrides) |
| locatedIn | Vanuatu (md:VU) |
| type (rdf:type) | Island (md:Island) |
| label (rdfs:label) | Espiritu Santo (xsd:string) |
| hasObservation (sosa:hasObservation) | Observation of Elevation of Espiritu+Santo (md:Espiritu+Santo_obele) [1879.0 om:meter] |
| Is contains (gsp:contains) of | |
| Is locatedOnIsland of | Tabwemasana (md:Tabwemasana) |
| Is member (rdfs:member) of | Island Instances Collection (md:Island_collection) |