| Property | Value |
|---|---|
| ellipsoid | Clarke 1880 (RGS) (geoepsg:Clarke1880RGS) |
| primeMeridian | Greenwich (geoepsg:Greenwich) |
| usage | CoastalHydrography (geoepsg:CoastalHydrography) |
| type (rdf:type) | geodetic reference frame (geoepsg:GeodeticReferenceFrame) |
| label (rdfs:label) | Datum: Missao Hidrografico Angola y Sao Tome 1951 (rdf:langString) (iso6391:en) |
| Is datum of | Mhast 1951 (geoepsg:4703) |
Metadata
| Property | Value |
|---|---|
| inDataset (void:inDataset) | geoepsg_dataset (geoepsg:geoepsg_dataset) [466048 geocrs:PlanarCoordinateSystem] |