a |
b |
c |
d |
e |
f |
w |
x |
y |
- right of the current stroke passing through other strokes |
_ right of the current stroke NOT passing through other strokes |
: under the current stroke passing through other strokes |
; under the current stroke NOT passing through other strokes |
/ half the distance of : under the current stroke passing through other strokes |
\ above the current stroke passing through other strokes |
. diagonal right under the current stroke |
, diagonal left above the current stroke |
(FACTOR) using a factor on any previous operator for higher precision (e.g. <(22) turns 22° left, :(3) uses : three times, H(120) scales up the size of the head 20%) |
s smaller version of the stroke (e.g. sb, sc) |
! mirrored version of the stroke (e.g. !a, !A, !sa) |
Whitespace Enough distance to start a new character |
[CHARACTERNAME] Reuse of already defined characters in new definitions (e.g. [A], ![TAB], s[LAL]) |
Sign | Code point | Transliteration | Borger | PaleoCode | SVG | Gottstein | Comment | Source | Epoch | Location | Meaning | Options |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
𒀀 | U+12000 | A | 839 | a3 | ||||||||
𒀁 | U+12001 | A x A | 845 | a6 | EDURU | |||||||
𒀂 | U+12002 | A x BAD | 840 | a3b1c1 | AGAM | artificial pond | ||||||
𒋰 | U+122F0 | TAB | 209 | b2 | ||||||||
𒌑 | U+12311 | U2 | 490 | a4b2 | ||||||||
𒀾 | U+1203E | ASZ2 | 548 | a1b4 | wish,curse | |||||||
𒇲 | U+121F2 | LAL | 750 | a1b1 | ||||||||
𒁇 | U+12047 | BAR | 121 | a1b1 | ||||||||
𒂃 | U+12083 | DUH | 298 | b2c8 | GAB, DU8, TUH | |||||||
𒂉 | U+12089 | DUR2 | 808 | a2b3 | DURU2, DURUN, TUKUL, TUSZ | |||||||
𒃲 | U+120F2 | GAL | 553 | a1b5 | ||||||||
𒇹 | U+121F9 | LIMMU2 | 215 | b4 | ||||||||
𒄩 | U+12129 | HA | 856 | a4c2 | KU6 | undefined | ||||||
𒆳 | U+121B3 | KUR | 578 | c3 | ||||||||
𒈦 | U+12226 | MASZ | 120 | a1b1 | undefined | |||||||
𒆜 | U+1219C | KASKAL | 302 | c4 | ||||||||
𒆕 | U+12195 | KAK | 379 | a1c1 | GAG, DU3, RU2 | |||||||
𒆚 | U+1219A | KAM2 | 595 | c6 | ||||||||
𒈛 | U+1221B | LUH | 494 | a4b4 | ||||||||
𒈠 | U+12220 | MA | 552 | a2b3 | ||||||||
𒉡 | U+12261 | NU | 112 | a1b1c1 | ||||||||
𒀫 | U+1202B | AMAR | 695 | b2c4 | ||||||||
𒃵 | U+120F5 | GAM | 576 | c2 | ||||||||
𒊸 | U+122B8 | SZAB6 | b6 | |||||||||
𒄑 | U+12111 | GISZ | 469 | a1b2 | ||||||||
𒄨 | U+12128 | GURUSZ | a2b2 | |||||||||
𒄷 | U+12137 | HU | 132 | a2b1c1 | ||||||||
𒄿 | U+1213F | I | 252 | b5 | ||||||||
𒈨 | U+12228 | ME | 753 | a1b1 | ||||||||
𒈫 | U+1222B | MIN | 825 | a2 | ||||||||
𒋙 | U+122D9 | SZU2 | 869 | a1c1 | ||||||||
𒌷 | U+12337 | URU | 071 | a2b2 | ||||||||
𒍝 | U+1235D | ZA | 851 | a4 | ||||||||
𒀸 | U+12038 | ASZ | 001 | b1 | ||||||||
𒁹 | U+12079 | DISZ | 748 | a1 | ||||||||
𒄐 | U+12110 | GISAL | 376 | a2b4c2 | ||||||||
𒄬 | U+1212C | HAL | 003 | b1c2 | undefined | |||||||
𒃻 | U+120FB | GAR | 859 | a3d1 | ||||||||
𒅀 | U+12140 | I A | a3b5 | |||||||||
𒅆 | U+12146 | IGI | 724 | a1b1c1 | ||||||||
𒅈 | U+12148 | IGI RI | 726 | a4b2c2 | ||||||||
𒈥 | U+12225 | MAR | 483 | a2b3 | ||||||||
𒈪 | U+1222A | MI | 681 | b8c1 | ||||||||
𒈬 | U+1222C | MU | 098 | b1c6 | ||||||||
𒉼 | U+1227C | PAN | 685 | c4 | ||||||||
𒊩 | U+122A9 | SAL | 883 | a1b2c2 | ||||||||
𒊭 | U+122AD | SZA | 566 | a2b4c2 | ||||||||
𒊺 | U+122BA | SZE | 579 | c10 | ||||||||
𒌀 | U+12300 | TIL | 114 | b1c1 | ||||||||
𒈝 | U+1221D | LUM | 900 | c9 | ||||||||
𒈣 | U+12223 | MA2 | 201 | a3b2 | ||||||||
𒁄 | U+12044 | BAL | 005 | a1b3c3 | ||||||||
𒀹 | U+12039 | ASZ ZIDA tenu | 575 | c1 | ||||||||
𒀺 | U+1203A | ASZ KABA tenu | 647? | d1 | ||||||||
𒀼 | U+1203C | ASZ / ASZ / ASZ | 505 | b3 | ||||||||
𒄧 | U+12127 | GURUN | 503 | a2b2c4 | ||||||||
𒆦 | U+121A6 | KISAL | 435 | a1b4 | ||||||||
𒉒 | U+12252 | NINDA2 | 316 | a1b4 | ||||||||
𒉺 | U+1227A | PA | 464 | a1b2 | ||||||||
𒉽 | U+1227D | PAP | 092 | c2 | ||||||||
𒊬 | U+122AC | SAR | 541 | a2b2c9 | ||||||||
𒋂 | U+122C2 | SZESZLAM | 100 | a4b1c1 | ||||||||
𒋃 | U+122C3 | SZID | 485 | a3b5 | ||||||||
𒋖 | U+122D6 | SZITA | 388 | a2c2 | ||||||||
𒋗 | U+122D7 | SZU | 567 | a1b5 | ||||||||
𒍞 | U+1235E | ZA tenu | 854 | c4 | ||||||||
𒍭 | U+1236D | ZUBUR | 648 | d3 | ||||||||
𒌍 | U+1230D | U U U | 711 | c3 | ||||||||
𒌋 | U+1230B | U | 661 | c1 | ||||||||
𒋻 | U+122FB | TAR | 009 | a1c2 | ||||||||
𒋾 | U+122FE | TI | 118 | a1b2c1 | ||||||||
𒀖 | U+12016 | AB2 | 672 | c3 | ||||||||
𒐀 | U+12400 | two ASZ | 002 | b2 | ||||||||
𒐁 | U+12401 | three ASZ | 004 | b3 | ||||||||
𒐂 | U+12402 | four ASZ | 215 | b4 | ||||||||
𒐃 | U+12403 | five ASZ | 216 | b5 | ||||||||
𒐄 | U+12404 | six ASZ | 217 | b6 | ||||||||
𒐅 | U+12405 | seven ASZ | 218 | b7 | ||||||||
𒐆 | U+12406 | eight ASZ | 219 | b8 | ||||||||
𒐇 | U+12407 | nine ASZ | 220 | b9 | ||||||||
𒐏 | U+1240F | four U | 713 | c4 | ||||||||
𒐐 | U+12410 | five U | 714 | c5 | ||||||||
𒐑 | U+12411 | six U | 715 | c6 | ||||||||
𒐒 | U+12412 | seven U | 716 | c7 | ||||||||
𒐓 | U+12413 | eight U | 717 | c8 | ||||||||
𒐔 | U+12414 | nine U | 718 | c9 | ||||||||
𒑁 | U+12441 | IMIN3 | 537 | b7 | ||||||||
𒑆 | U+12446 | ILIMMU | 868 | a9 | ||||||||
𒑈 | U+12448 | ILIMMU4 | 577 | c3 | ||||||||
𒑃 | U+12443 | IMIN variant form | 866 | a7 | ||||||||
𒑅 | U+12445 | USSU3 | 538 | b8 | ||||||||
𒑇 | U+12447 | ILIMMU3 | 539 | b9 | ||||||||
𒐋 | U+1240B | six DISZ | 862 | a6 | ||||||||
𒋥 | U+122E5 | SUD2 | 139 | a2b2 | ||||||||
𒋡 | U+122E1 | SILA3 | 099 | a1c2 | ||||||||
𒄞 | U+1211E | GUD | 472 | a1b2c2 | potter | |||||||
𒃾 | U+120FE | GESZTIN | 212 | a2b2c4 | ||||||||
𒄾 | U+1213E | HUL2 | 877 | a2b5c1 | joy | |||||||
𒅕 | U+12155 | IR | 437 | a3c2 | ||||||||
𒆗 | U+12197 | KAL | 496 | a3b2 | ||||||||
𒆰 | U+121B0 | KUL | 117 | b2c3 | ||||||||
𒀝 | U+1201D | AK | 127 | a1b10c1 | ||||||||
𒁳 | U+12073 | DIB | 813 | a3b4 | ||||||||
𒐻 | U+1243B | ESZ21 | 210 | b3 | three | |||||||
𒑗 | U+12457 | NIGIDAESZ | 850 | a3 | ||||||||
𒑖 | U+12456 | NIGIDAMIN | 847,848 | a2 | ||||||||
𒅊 | U+1214A | IGI gunu | 564 | a1b5c1 | meadow | |||||||
𒑙 | U+12459 | ESZEMIN5 ("BI") | 359 | b2c2 | ||||||||
𒆏 | U+1218F | KAB | 148 | a2b7c1 | left hand | |||||||
𒆐 | U+12190 | KAD2 | 108 | a1b1c2 | ||||||||
𒆑 | U+12191 | KAD3 | 109 | a3b1c4 | ||||||||
𒃮 | U+120EE | GABA | b2c8 | |||||||||
𒄓 | U+12113 | GISZ x BAD | 471 | a1b3c1 | an insect | |||||||
𒁁 | U+12041 | BAD | 113 | b1c2 | ||||||||
𒁀 | U+12040 | BA | 014 | c1 | ||||||||
𒁍 | U+1204D | BU | 580 | b1c4 | ||||||||
𒁎 | U+1204E | BU / BU AB | 582 | a1b4c10 | ||||||||
𒁑 | U+12051 | BULUG | 169 | a1b2c3 | needle | |||||||
𒁓 | U+12053 | BUR | 559 | a1b5c1d1 | ||||||||
𒁔 | U+12054 | BUR2 | 008 | a2b2c4 | ||||||||
𒁖 | U+12056 | DAG | 438 | a4b5c1d1 | ||||||||
𒁮 | U+1206E | DAM | 889 | a3b5c3 | ||||||||
𒁲 | U+12072 | DI | 736 | b2c2d2 | ||||||||
𒁴 | U+12074 | DIM | 167 | a2b1c4 | ||||||||
𒂖 | U+12096 | EL | 899 | a3b4c2 | ||||||||
𒂡 | U+120A1 | EZEN | 271 | a4b6 | festival | |||||||
𒂠 | U+120A0 | ESZ2 | 810; 811 | a2b7 | ||||||||
𒂷 | U+120B7 | GA2 | 387 | a3b2 | ||||||||
𒃷 | U+120F7 | GAN2 | 174 | a6b2 | ||||||||
𒉣 | U+12263 | NUN | 143 | a5b1 | ||||||||
𒃰 | U+120F0 | GAD | 157 | a1c2 | flax | |||||||
𒄥 | U+12125 | GUR | 180 | a2b2 | ||||||||
𒍏 | U+1234F | URUDU (URUDA) | 230 | a3b4 | ||||||||
𒌝 | U+1231D | UM | 238 | a6b4 | disease | |||||||
𒃴 | U+120F4 | GALAM (SUKUD) | 338 | a1b2c3 | ||||||||
𒉌 | U+1224C | NI | 380 | a2c2 | ||||||||
𒍑 | U+12351 | USZ (NITA) | 381 | a4b2c1 | penis | |||||||
𒆤 | U+121A4 | KID (LÍL) | 484 | a5b4 | ||||||||
𒌒 | U+12312 | UB | 504 | a1c4 | ||||||||
𒌙 | U+12319 | UD-gunu | 542 | a2b4c2 | ||||||||
𒇬 | U+121EC | LAGAR | 719 | a2c2 | ||||||||
𒆠 | U+121A0 | KI | 737 | b4c2d2 | ||||||||
𒈨𒌍 | U+12228 & U+1230D | MESZ | 754 | a1b1c3 | ||||||||
𒍦 | U+12366 | ZIB | 628 | c4 | ||||||||
𒍴 | U+12374 | DAG3 | a4b2c2 | |||||||||
𒀪 | U+1202A | aleph | 635 | b1c3d1 | ||||||||
𒅁 | U+12141 | IB | 807 | a6b2 | ||||||||
𒂽 | U+120BD | GA2×ASZ | 389 | a3b3 | ||||||||
𒃢 | U+120E2 | SILA4 (GA2×PA) | 408 | a4b4 | ||||||||
𒁕 | U+12055 | DA | 561 | a2b8c1 | ||||||||
𒁷 | U+12077 | DIN | 119 | c4 | ||||||||
𒀿 | U+1203F | ASZGAB | 173 | a5b1c1 | ||||||||
𒃼 | U+120FC | GAR3 | 543 | b4c3 | ||||||||
𒃿 | U+120FF | GESZTIN x KUR | 213 | a2b2c7 | ||||||||
𒂂 | U+12082 | DUGUD | 704 | b9c1 | ||||||||
𒂅 | U+12085 | DUN3 | 836 | a3b3 | ||||||||
𒂢 | U+120A2 | EZEN x A | 288 | a7b6 | ||||||||
𒅅 | U+12145 | IG | 136 | a3b5c2 | ||||||||
𒅂 | U+12142 | IDIM | b2 | |||||||||
𒇺 | U+121FA | LISZ | 591 | a1c1 | ||||||||
𒇻 | U+121FB | LU | 812 | a3b3 | ||||||||
𒈮 | U+1222E | MUG | 012 | a2b1c2 | ||||||||
𒄈 | U+12108 | GIR2 | 006 | a1b1c4 | ||||||||
𒈧 | U+12227 | MASZ2 | 130 | a1b1c4 | ||||||||
𒍣 | U+12363 | ZI | 140 | a2b1c10 | ||||||||
𒊑 | U+12291 | RI | 142 | a3b1c1 | ||||||||
𒅔 | U+12154 | IN | 261 | a2c11 | ||||||||
𒆒 | U+12192 | KAD4 | 568 | a2b5c2 | ||||||||
𒆸 | U+121B8 | LAGAB | 755 | a2b2 | ||||||||
𒆹 | U+121B9 | LAGAB x A | 795 | a5b2 | ||||||||
𒇥 | U+121E5 | LAGAB x U | 786 | a2b2c1 | ||||||||
𒇧 | U+121E7 | LAGAB x U + U + U | 788 | a2b2c3 | ||||||||
𒈖 | U+12216 | LU3 | 555 | a2b8 | ||||||||
𒆯 | U+121AF | KU7 | 171 | a2b2c2 | ||||||||
𒄘 | U+12118 | GU2 | 176 | a2b2c4 | TIK | |||||||
𒋛 | U+122DB | SI | 181 | a2b2 | ||||||||
𒋜 | U+122DC | SU4 | 182 | a2b5 | SI-gunu | |||||||
𒊕 | U+12295 | SAG | 184 | a3b2c2 | ||||||||
𒌉 | U+12309 | TUR | 255 | a1b2c4 | DUMU | |||||||
𒊐 | U+12290 | RAB | 262 | a1b9 | RAB | |||||||
𒌫 | U+1232B | UR2 | 341 | a2b4c2 | ||||||||
𒁉 | U+12049 | BI | 358 | a4b2c2 | ||||||||
𒑊 | U+1244A | TAB variant old | 593 | c2 | ||||||||
𒑢 | U+12462 | Number 1/4(Kültepe) | 594 | b2c2 | ||||||||
𒌌 | U+1230C | UL | 698 | a1b2c3 | DU7 | |||||||
𒎙 | U+12399 | MAN | 708 | c2 | 2xU | |||||||
𒊔 | U+12294 | KISZI4 | 743 | a2b2c2 | ||||||||
𒍮 | U+1236E | ZUM | 884 | a1b1c6 | ||||||||
𒋼 | U+122FC | TE | 589 | a2c4 | ||||||||
𒌁 | U+12301 | TIR | 587 | a10b2c10 | ||||||||
𒌆 | U+12306 | TUG2 | 809 | a2b4 | ||||||||
𒌇 | U+12307 | TUK | 827 | a2c2 | ||||||||
𒌜 | U+1231C | UDUG | 833 | a4b2c3 | ||||||||
𒌨 | U+12328 | UR | 828 | a3b2 | ||||||||
𒌪 | U+1232A | UR szeszig | 829 | a3b2c4 | ||||||||
𒍇 | U+12347 | URU x MIN | 080 | a4b3 | ||||||||
𒍨 | U+12368 | ZIG | 336 | b4c4 | ||||||||
𒍒 | U+12352 | USZ x A | 384 | a6b2c1 | ||||||||
𒉆 | U+12246 | NAM | 134 | a3b1c9 | ||||||||
𒌡 | U+12321 | UM x U | 239 | a6b4c1 | ||||||||
𒋫 | U+122EB | TA | 248 | a2b2c2 | ||||||||
𒈗 | U+12217 | LUGAL | 266 | a5b6c3 | ||||||||
𒄠 | U+12120 | GUD x KUR | 309 | a1b2c5 | ||||||||
𒉈 | U+12248 | NE | 313 | a1b4c4 | ||||||||
undefined | undefined | undefined | undefined | c2d3 | undefined | undefined | undefined | undefined | ||||
𒀉 | U+12009 | A2 | 560 | a2b8c7 | ||||||||
𒀜 | U+1201C | AD | 258 | a2b2c2 | ||||||||
𒀠 | U+12020 | AL | 474 | a5b2c1 | ||||||||
𒀩 | U+12029 | ALAN | 573 | |||||||||
𒀭 | U+1202D | AN | 010 | a1b1c2d2 | ||||||||
𒀲 | U+12032 | ANSZE | 353 | |||||||||
𒀳 | U+12033 | APIN | 090 | |||||||||
𒀴 | U+12034 | ARAD | 0018 | a2b1c1 | ||||||||
𒀶 | U+12036 | ARKAB | 859v | a1c1 | ||||||||
𒀷 | U+12037 | ASAL2 | ||||||||||
𒁂 | U+12042 | BAG3 | c4d4 | |||||||||
𒁃 | U+12043 | BAHAR2 | ||||||||||
𒁆 | U+12046 | BALAG | 565 | |||||||||
𒁈 | U+12048 | BARA2 | 554 | |||||||||
𒁯 | U+1206F | DAR | 183 | a2b6c1 | ||||||||
𒁰 | U+12070 | DARA3 | 166 | |||||||||
𒁱 | U+12071 | DARA4 | 817 | a3b6c1d1 | ||||||||
𒁶 | U+12076 | DIM2 | 686 | a2b2c3 | ||||||||
𒁺 | U+1207A | DU | 350 | a1b2c2 | ||||||||
𒁾 | U+1207E | DUB | 242 | a9b4 | ||||||||
𒂀 | U+12080 | DUB2 | a3b2c3 | |||||||||
𒂁 | U+12081 | DUG | 499 | a5b2c1 | ||||||||
𒂄 | U+12084 | DUN | 744 | |||||||||
𒂈 | U+12088 | DUN4 | 557 | |||||||||
𒂊 | U+1208A | E | 498 | a1b4c1d1 | ||||||||
𒂍 | U+1208D | E2 | 495 | |||||||||
𒂔 | U+12094 | EDIN | 300 | |||||||||
𒂕 | U+12095 | EGIR | 356 | |||||||||
𒂗 | U+12097 | EN | 164 | a2b5c3 | ||||||||
𒂞 | U+1209E | EREN | 818 | |||||||||
𒂟 | U+1209F | ERIN2 | 612;613 | c2d2 | ||||||||
𒂵 | U+120B5 | GA | 491 | a5b6c2 | ||||||||
𒃶 | U+120F6 | GAN | 253 | a4b2c1 | ||||||||
𒃽 | U+120FD | GASZAN | 562; 563 | |||||||||
𒍻 | U+1237B | GE22 | c1 | |||||||||
𒄀 | U+12100 | GI | 141 | a1b1 | ||||||||
𒄄 | U+12104 | GI4 | 507 | a1b5 | ||||||||
𒄇 | U+12107 | GIDIM | 830 | |||||||||
𒍼 | U+1237C | GIG | ||||||||||
𒄊 | U+1210A | GIR3 | 701 | |||||||||
𒄖 | U+12116 | GU | 891 | a2b1c3 | ||||||||
𒄢 | U+12122 | GUL | 682 | a2b4c2 | ||||||||
𒄣 | U+12123 | GUM | 339 | a2b4c4 | ||||||||
𒄦 | U+12126 | GUR7 | 819 | |||||||||
𒄭 | U+1212D | HI | 631 | |||||||||
𒄸 | U+12138 | HUB2 | 149 | a3c2 | ||||||||
𒍽 | U+1237D | HUSZ | ||||||||||
𒅋 | U+1214B | IL | 348 | |||||||||
𒅍 | U+1214D | IL2 | 493 | |||||||||
𒅎 | U+1214E | IM | 641 | |||||||||
𒅓 | U+12153 | IMIN | 863 | a7 | ||||||||
𒅖 | U+12156 | ISZ | 357 | a2b4c1 | ||||||||
𒅗 | U+12157 | KA | 024 | a3b2c5 | ||||||||
𒆍 | U+1218D | KA2 | 222 | |||||||||
𒆓 | U+12193 | KAD5 | 569 | |||||||||
𒆛 | U+1219B | KAM4 | 097 | |||||||||
𒍯 | U+1236F | KAP ELAMITE | a4b6c1 | |||||||||
𒆟 | U+1219F | KESZ2 | ||||||||||
𒆥 | U+121A5 | KIN | 815 | a1 | ||||||||
𒆧 | U+121A7 | KISZ | 678 | |||||||||
𒆨 | U+121A8 | KISIM5 | 687 | c2 | ||||||||
𒆪 | U+121AA | KU | 808 | a2b3 | ||||||||
𒆬 | U+121AC | KU3 | 745 | |||||||||
𒆭 | U+121AD | KU4 | 087 | |||||||||
𒆮 | U+121AE | KU4 variant form | ||||||||||
𒆲 | U+121B2 | KUN | 131 | |||||||||
𒆵 | U+121B5 | KUSZU2 | 896 | a2b1c3 | ||||||||
𒆶 | U+121B6 | KWU318 | ||||||||||
𒆷 | U+121B7 | LA | 089 | a5b7 | ||||||||
𒇱 | U+121F1 | LAHSZU | ||||||||||
𒇴 | U+121F4 | LAM | 693 | a5c2 | ||||||||
𒇷 | U+121F7 | LI | 085 | a2b4c12 | ||||||||
𒇸 | U+121F8 | LIL | 544 | b2c3 | ||||||||
𒇽 | U+121FD | LU2 | 514 | |||||||||
𒈜 | U+1221C | LUL | 570 | |||||||||
𒈤 | U+12224 | MAH | 091 | a2b4c1 | ||||||||
𒈩 | U+12229 | MES | 486 | a8b4 | ||||||||
𒈰 | U+12230 | MUNSUB | 820 | |||||||||
𒈱 | U+12231 | MURGU2 | c4 | |||||||||
𒈲 | U+12232 | MUSZ | 585 | a4b1c5 | ||||||||
𒈹 | U+12239 | MUSZ3 | 153 | a2b1c1d1 | ||||||||
𒈾 | U+1223E | NA | 110 | b4c3d2 | ||||||||
𒈿 | U+1223F | NA2 | 689 | c3 | ||||||||
𒎎 | U+1238E | NA4 | c2d1 | |||||||||
𒉀 | U+12240 | NAGA | 293 | sex appeal | ||||||||
𒉄 | U+12244 | NAGAR | 893 | a2c1 | carpenter | |||||||
𒉇 | U+12247 | NAM2 | a2b4 | forethought | ||||||||
𒉎 | U+1224E | NI2 | 641 | |||||||||
𒉏 | U+1224F | NIM | 690 | c2 | ||||||||
𒎏 | U+1238F | NIN | a3b5c2 | |||||||||
𒎐 | U+12390 | NIN9 | a3b4c2 | |||||||||
𒉠 | U+12260 | NISAG | 545 | |||||||||
𒉢 | U+12262 | NU11 | 115 | male | ||||||||
𒉭 | U+1226D | NUNUZ | 614 | |||||||||
𒉻 | U+1227B | PAD | 746 | a3c1d1 | ||||||||
𒉾 | U+1227E | PESZ2 | 741; 882 | |||||||||
𒉿 | U+1227F | PI | 598 | a1b1c2 | ||||||||
𒎕 | U+12395 | PIR2 | a2c2 | |||||||||
𒊊 | U+1228A | PIRIG | strength | |||||||||
𒊏 | U+1228F | RA | 511 | |||||||||
𒊒 | U+12292 | RU | 111 | b2c2d2 | ||||||||
𒊓 | U+12293 | SA | 172 | a4b4 | ||||||||
𒊫 | U+122AB | SANGA2 | a priest | |||||||||
𒊮 | U+122AE | SZA3 | 599 | |||||||||
𒊷 | U+122B7 | SZA6 | wing | |||||||||
𒊹 | U+122B9 | SZAR2 | 632; 633 | |||||||||
𒊾 | U+122BE | SZEG9 | 878 | snow | ||||||||
𒊿 | U+122BF | SZEN | 017 | axe | ||||||||
𒋀 | U+122C0 | SZESZ | 535 | b1c4d2 | ||||||||
𒋁 | U+122C1 | SZESZ2 | 821 | |||||||||
𒋆 | U+122C6 | SZIM | 362 | a6b2c1 | exultation | |||||||
𒋒 | U+122D2 | SZINIG | tamarisk | |||||||||
𒋓 | U+122D3 | SZIR | 115 | b2c4 | testicles | |||||||
𒋚 | U+122DA | SZUBUR | 0022 | |||||||||
𒋝 | U+122DD | SIG | 881 | c2d2 | drinking vessel | |||||||
𒋞 | U+122DE | SIG4 | 905; 906 | c4 | ||||||||
𒋠 | U+122E0 | SIK2 | 816 | |||||||||
𒋢 | U+122E2 | SU | 016 | a5b2c1 | ||||||||
𒋤 | U+122E4 | SUD | 584 | a4b1c4 | ||||||||
𒋦 | U+122E6 | SUHUR | 646 | |||||||||
𒋧 | U+122E7 | SUM | 292 | |||||||||
𒋨 | U+122E8 | SUMASZ | 323 | |||||||||
𒋩 | U+122E9 | SUR | 151 | a3b1d1 | ||||||||
𒋪 | U+122EA | SUR9 | 205 | |||||||||
𒋳 | U+122F3 | TAG | 221 | a6b2c4 | ||||||||
𒋺 | U+122FA | TAK4 | 106 | a6b1c1 | reed shelter | |||||||
𒎗 | U+12397 | TI2 | c4 | |||||||||
𒌅 | U+12305 | TU | 086 | |||||||||
𒌈 | U+12308 | TUM | 354 | |||||||||
𒌓 | U+12313 | UD | 596 | c1d1 | ||||||||
𒌢 | U+12322 | UMBIN | ||||||||||
𒌣 | U+12323 | UMUM | head smith | |||||||||
𒌦 | U+12326 | UN | 501 | land of Sumer | ||||||||
𒌴 | U+12334 | UR4 | 835 | a2c1 | ||||||||
𒌵 | U+12335 | URI | 574 | a6b8d2 | vessel | |||||||
𒌶 | U+12336 | URI3 | b1c3d1 | |||||||||
𒍗 | U+12357 | USZ2 | b1c1 | |||||||||
𒍖 | U+12356 | USZX | 583 | |||||||||
𒍘 | U+12358 | USZUMX | a2b1c1 | |||||||||
𒍙 | U+12359 | UTUKI | b1c2 | |||||||||
𒍚 | U+1235A | UZ3 | 203 | a4b3c1 | female goat | |||||||
𒍜 | U+1235C | UZU | 311 | flesh | ||||||||
𒍠 | U+12360 | ZAG | 540 | |||||||||
𒍡 | U+12361 | ZAMX | b1c3d2 | |||||||||
𒍢 | U+12362 | ZE2 | 259 | gall bladder | ||||||||
𒍥 | U+12365 | ZI3 | ||||||||||
𒍩 | U+12369 | ZIZ2 | b4c1 | |||||||||
𒍪 | U+1236A | ZU | 015 | a5b1c1 | ||||||||
𒍫 | U+1236B | ZU5 | doctor | |||||||||
𒐈 | U+12408 | 3(disz) | 834 | a3 | 3 | |||||||
𒐉 | U+12409 | 4(disz) | 851; 852; 853 | a4 | 4 | |||||||
𒐋 | U+1240B | 6(disz) | 862 | a6 | 6 | |||||||
𒐍 | U+1240D | 8(disz) | 862 | a8 | 8 | |||||||
𒐍 | U+1240E | 9(disz) | 862 | a9 | 9 | |||||||
𒐕 | U+12415 | 1(gesz2) | a1 | 40 | ||||||||
𒐖 | U+12416 | 2(gesz2) | a2 | |||||||||
𒐗 | U+12417 | 3(gesz2) | a3 | |||||||||
𒐘 | U+12418 | 4(gesz2) | a4 | |||||||||
𒐙 | U+12419 | 5(gesz2) | a5 | |||||||||
𒐚 | U+1241A | 6(gesz2) | a6 | |||||||||
𒐛 | U+1241B | 7(gesz2) | a7 | |||||||||
𒐜 | U+1241C | 8(gesz2) | a8 | |||||||||
𒐝 | U+1241D | 9(gesz2) | a9 | |||||||||
𒐐 | U+12410 | 5(u) | 714 | c5 | 50 | |||||||
𒐑 | U+12411 | 6(u) | 715 | c6 | 60 | |||||||
𒐒 | U+12412 | 7(u) | 716 | c7 | ||||||||
𒐓 | U+12413 | 8(u) | 717 | c8 | ||||||||
𒐔 | U+12414 | 9(u) | 718 | c9 | ||||||||
𒑏 | U+1244F | 1(ban2) | a1b1 | |||||||||
𒑐 | U+12450 | 2(ban2) | a1b2 | |||||||||
𒑑 | U+12451 | 3(ban2) | a1b3 | |||||||||
𒐞 | U+1241E | geszu | a1c1 | |||||||||
𒐟 | U+1241F | 2(geszu) | a2c2 | |||||||||
𒐠 | U+12420 | 3(geszu) | a3c3 | |||||||||
𒐡 | U+12421 | 4(geszu) | a4c4 | |||||||||
𒐢 | U+12422 | 5(geszu) | a5c5 |
This font is generated dynamically in the browser.